Bakıda ev qiymətləri — Oktyabr 2026
Rayon üzrə median ev qiyməti, kvadratmetr qiyməti və brüt kirayə gəlirliliyi — hamısı Khalif Estate-in öz qiymət modeli ilə hesablanıb. Ən bahalı rayon: Nərimanov (3 402 AZN/m²).
Hesablanma tarixi: Oktyabr 2026 · metodologiya · aylıq hesabatlar
| Rayon | Median qiymət | AZN/m² | Kirayə/ay | Gəlirlilik | Bizdə elan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nərimanov | 260 542 AZN | 3 402 | 850 AZN | 3,9% | 8 |
| Nəsimi | 242 553 AZN | 3 145 | 849 AZN | 4,2% | 4 |
| Səbail | 239 606 AZN | 3 101 | 1 074 AZN | 5,4% | 7 |
| Nizami | 211 531 AZN | 2 748 | 607 AZN | 3,4% | 0 |
| Binəqədi | 210 162 AZN | 2 729 | 646 AZN | 3,7% | 3 |
| Yasamal | 209 922 AZN | 2 729 | 679 AZN | 3,9% | 1 |
| Sabunçu | 194 881 AZN | 2 558 | 625 AZN | 3,8% | 1 |
| Xətai | 191 968 AZN | 2 496 | 653 AZN | 4,1% | 12 |
| Xəzər | 172 176 AZN | 2 234 | 630 AZN | 4,4% | 4 |
| Suraxanı | 165 114 AZN | 2 163 | 486 AZN | 3,5% | 1 |
| Qaradağ | 149 882 AZN | 1 949 | 529 AZN | 4,2% | 0 |
| Pirallahı | 128 597 AZN | 1 645 | 639 AZN | 6,0% | 0 |
Necə hesablanır. Hər rayonda eyni dörd etalon ev (1, 2, 3 və 4 otaqlı) öz qiymət modelimizlə qiymətləndirilir və medianı götürülür. Model Azərbaycan bazarından yığılmış 872 000-dən çox elan üzərində öyrədilib. Dəst hər ay eyni olduğu üçün aylıq fərq bazarın dəyişməsidir. Rəqəmlər elan qiymətinə əsaslanır: sövdələşmə qiyməti bundan aşağı ola bilər. Gəlirlilik brütdür — vergi, evin boş qaldığı aylar və təmir xərci çıxılmayıb. Ətraflı metodologiya.
Əmlak bazarı haqqında
Qiymətə baxdıqdan sonra lazım olan digər rəqəmlər: ipoteka şərtləri və aylıq ödəniş, notariat xərcləri, kupça və çıxarış, hansı rayonlarda işləyirik.