Bakıda ev qiymətləri — Sentyabr 2026
Rayon üzrə median ev qiyməti və median kvadratmetr qiyməti, Khalif Estate kataloqundakı 38 aktiv elandan hesablanıb. Ən bahalı rayon: Nəsimi (3769 AZN/m²).
Hesablanma tarixi: Sentyabr 2026 · metodologiya
| Rayon | Median qiymət | AZN/m² | Aylıq | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Nəsimi | 249000 AZN | 3769 | -8,9% | 4 |
| Səbail | 260000 AZN | 3714 | — | 4 |
| Nərimanov | 285000 AZN | 3400 | +5,7% | 8 |
| Xətai | 225000 AZN | 3214 | -21,3% | 12 |
| Binəqədi | 220000 AZN | 2922 | — | 3 |
| Bakı | 199000 AZN | 2487 | — | 1 |
| Suraxanı | 116000 AZN | 1933 | — | 1 |
| Xəzər | 275000 AZN | 1607 | -12,3% | 3 |
| Yasamal | 115000 AZN | 1513 | — | 1 |
| Sabunçu | 500000 AZN | 1351 | — | 1 |
Necə hesablanır. Hər rayon üçün öz kataloqumuzdakı aktiv elanların medianı götürülür (orta yox — bir bahalı ev rəqəmi sürükləməsin deyə). Rəqəmlər elan qiymətlərinə əsaslanır: sövdələşmə qiyməti bundan aşağı ola bilər. Aylıq dəyişim əvvəlki ayın eyni hesablaması ilə müqayisədir. Ətraflı metodologiya.
Əmlak bazarı haqqında
Qiymətə baxdıqdan sonra lazım olan digər rəqəmlər: ipoteka şərtləri və aylıq ödəniş, notariat xərcləri, kupça və çıxarış, hansı rayonlarda işləyirik.