Khalif İndeksi

Sentyabr 2026 — rayonlar üzrə median qiymətlər, real kataloq datasından. Hər ayın 1-də yenilənir.

RayonBazar ElanMedian qiymət ₼/m²Aylıq dəyişim
Binəqədi Kirayə 4 679 AZN 8 —
Binəqədi Kirayə 4 646 AZN 8 —
Binəqədi Kirayə 1 461 AZN 10 —
Binəqədi Kirayə 1 631 AZN 9 —
Binəqədi Kirayə 1 662 AZN 7 —
Binəqədi Kirayə 1 699 AZN 5 —
Binəqədi Kirayə 4 717 AZN 9 —
Nizami Kirayə 4 680 AZN 8 —
Nizami Kirayə 4 607 AZN 8 —
Nizami Kirayə 1 451 AZN 10 —
Nizami Kirayə 1 601 AZN 9 —
Nizami Kirayə 1 613 AZN 6 —
Nizami Kirayə 1 652 AZN 5 —
Nizami Kirayə 4 656 AZN 8 —
Nərimanov Kirayə 4 908 AZN 11 —
Nərimanov Kirayə 4 850 AZN 11 —
Nərimanov Kirayə 1 524 AZN 11 —
Nərimanov Kirayə 1 767 AZN 11 —
Nərimanov Kirayə 1 934 AZN 10 —
Nərimanov Kirayə 1 976 AZN 8 —
Nərimanov Kirayə 4 749 AZN 9 —
Nəsimi Kirayə 4 752 AZN 9 —
Nəsimi Kirayə 4 936 AZN 12 —
Nəsimi Kirayə 1 1080 AZN 9 —
Nəsimi Kirayə 1 941 AZN 10 —
Nəsimi Kirayə 1 757 AZN 11 —
Nəsimi Kirayə 1 536 AZN 11 —
Nəsimi Kirayə 4 849 AZN 11 —
Pirallahı Kirayə 4 621 AZN 8 —
Pirallahı Kirayə 4 665 AZN 8 —
Pirallahı Kirayə 1 862 AZN 7 —
Pirallahı Kirayə 1 756 AZN 8 —
Pirallahı Kirayə 1 523 AZN 8 —
Pirallahı Kirayə 1 397 AZN 8 —
Pirallahı Kirayə 4 639 AZN 8 —
Qaradağ Kirayə 4 577 AZN 7 —
Qaradağ Kirayə 4 529 AZN 6 —
Qaradağ Kirayə 1 352 AZN 7 —
Qaradağ Kirayə 1 451 AZN 6 —
Qaradağ Kirayə 1 607 AZN 6 —
Qaradağ Kirayə 1 662 AZN 5 —
Qaradağ Kirayə 4 596 AZN 7 —
Sabunçu Kirayə 4 694 AZN 9 —
Sabunçu Kirayə 4 600 AZN 7 —
Sabunçu Kirayə 4 625 AZN 8 —
Sabunçu Kirayə 1 443 AZN 9 —
Sabunçu Kirayə 1 557 AZN 8 —
Sabunçu Kirayə 1 694 AZN 7 —
Sabunçu Kirayə 1 795 AZN 6 —
Suraxanı Kirayə 4 541 AZN 7 —
Suraxanı Kirayə 4 553 AZN 7 —
Suraxanı Kirayə 4 486 AZN 6 —
Suraxanı Kirayə 1 380 AZN 8 —
Suraxanı Kirayə 1 453 AZN 6 —
Suraxanı Kirayə 1 519 AZN 5 —
Suraxanı Kirayə 1 600 AZN 5 —
Səbail Kirayə 1 1330 AZN 11 —
Səbail Kirayə 4 1118 AZN 14 —
Səbail Kirayə 4 1074 AZN 13 —
Səbail Kirayə 1 717 AZN 15 —
Səbail Kirayə 1 950 AZN 14 —
Səbail Kirayə 1 1199 AZN 13 —
Səbail Kirayə 4 1091 AZN 14 —
Xətai Kirayə 4 653 AZN 8 —
Xətai Kirayə 1 448 AZN 9 —
Xətai Kirayə 1 619 AZN 9 —
Xətai Kirayə 1 688 AZN 7 —
Xətai Kirayə 1 870 AZN 7 —
Xətai Kirayə 4 717 AZN 9 —
Xətai Kirayə 4 611 AZN 8 —
Xəzər Kirayə 1 477 AZN 7 —
Xəzər Kirayə 4 630 AZN 8 —
Xəzər Kirayə 1 371 AZN 8 —
Xəzər Kirayə 1 784 AZN 8 —
Xəzər Kirayə 1 993 AZN 8 —
Xəzər Kirayə 4 713 AZN 9 —
Xəzər Kirayə 4 600 AZN 7 —
Yasamal Kirayə 1 471 AZN 10 —
Yasamal Kirayə 1 631 AZN 9 —
Yasamal Kirayə 4 679 AZN 8 —
Yasamal Kirayə 1 727 AZN 8 —
Yasamal Kirayə 1 789 AZN 6 —
Yasamal Kirayə 4 680 AZN 8 —
Yasamal Kirayə 4 704 AZN 9 —
Binəqədi Satış 4 198328 AZN 2567 —
Binəqədi Satış 4 210162 AZN 2729 —
Binəqədi Satış 4 194434 AZN 2512 —
Binəqədi Satış 1 287378 AZN 2394 —
Binəqədi Satış 1 235872 AZN 2620 —
Binəqədi Satış 1 184453 AZN 2837 —
Binəqədi Satış 1 141529 AZN 3145 —
Nizami Satış 1 186244 AZN 2865 ▲ 16,4%
Nizami Satış 4 211531 AZN 2748 ▲ 32,2%
Nizami Satış 1 146731 AZN 3260 ▼ -8,3%
Nizami Satış 1 236819 AZN 2631 ▲ 48,0%
Nizami Satış 1 296247 AZN 2468 ▲ 85,2%
Nizami Satış 4 200437 AZN 2590 ▲ 25,3%
Nizami Satış 4 196451 AZN 2542 ▲ 22,8%
Nərimanov Satış 4 250670 AZN 3235 ▼ -12,0%
Nərimanov Satış 4 260542 AZN 3402 ▼ -8,6%
Nərimanov Satış 1 164888 AZN 3664 ▼ -42,1%
Nərimanov Satış 4 242022 AZN 3138 ▼ -15,1%
Nərimanov Satış 1 237685 AZN 3656 ▼ -16,6%
Nərimanov Satış 1 283399 AZN 3148 ▼ -0,6%
Nərimanov Satış 1 355035 AZN 2958 ▲ 24,6%
Nəsimi Satış 1 274473 AZN 3049 ▲ 0,5%
Nəsimi Satış 1 362930 AZN 3024 ▲ 32,9%
Nəsimi Satış 4 227770 AZN 2940 ▼ -16,6%
Nəsimi Satış 4 242553 AZN 3145 ▼ -11,2%
Nəsimi Satış 1 163337 AZN 3629 ▼ -40,2%
Nəsimi Satış 1 210634 AZN 3240 ▼ -22,8%
Nəsimi Satış 4 222593 AZN 2882 ▼ -18,5%
Pirallahı Satış 4 115917 AZN 1453 —
Pirallahı Satış 4 125793 AZN 1583 —
Pirallahı Satış 1 180537 AZN 1504 —
Pirallahı Satış 1 141688 AZN 1574 —
Pirallahı Satış 1 115506 AZN 1777 —
Pirallahı Satış 1 77245 AZN 1716 —
Pirallahı Satış 4 128597 AZN 1645 —
Qaradağ Satış 4 141109 AZN 1780 —
Qaradağ Satış 4 144391 AZN 1815 —
Qaradağ Satış 1 204895 AZN 1707 —
Qaradağ Satış 1 164702 AZN 1830 —
Qaradağ Satış 1 135062 AZN 2077 —
Qaradağ Satış 1 93096 AZN 2068 —
Qaradağ Satış 4 149882 AZN 1949 —
Sabunçu Satış 4 180202 AZN 2344 —
Sabunçu Satış 4 194881 AZN 2558 —
Sabunçu Satış 1 138184 AZN 3070 —
Sabunçu Satış 1 184149 AZN 2833 —
Sabunçu Satış 1 205614 AZN 2284 —
Sabunçu Satış 1 239584 AZN 1996 —
Sabunçu Satış 4 186908 AZN 2442 —
Suraxanı Satış 4 158308 AZN 2065 —
Suraxanı Satış 4 165114 AZN 2163 —
Suraxanı Satış 1 120308 AZN 2673 —
Suraxanı Satış 1 153994 AZN 2369 —
Suraxanı Satış 1 176234 AZN 1958 —
Suraxanı Satış 1 209323 AZN 1744 —
Suraxanı Satış 4 159102 AZN 2076 —
Səbail Satış 4 229164 AZN 2951 —
Səbail Satış 1 318583 AZN 2654 —
Səbail Satış 1 273717 AZN 3041 —
Səbail Satış 1 205496 AZN 3161 —
Səbail Satış 4 231669 AZN 2990 —
Səbail Satış 1 164120 AZN 3647 —
Səbail Satış 4 239606 AZN 3101 —
Xətai Satış 1 169893 AZN 2613 ▼ -35,9%
Xətai Satış 4 167838 AZN 2183 ▼ -36,7%
Xətai Satış 4 177116 AZN 2288 ▼ -33,2%
Xətai Satış 1 262062 AZN 2183 ▼ -1,1%
Xətai Satış 1 214044 AZN 2378 ▼ -19,2%
Xətai Satış 1 131514 AZN 2922 ▼ -50,4%
Xətai Satış 4 191968 AZN 2496 ▼ -27,6%
Xəzər Satış 4 172176 AZN 2234 ▼ -52,2%
Xəzər Satış 1 119180 AZN 2648 ▼ -66,9%
Xəzər Satış 1 150581 AZN 2316 ▼ -58,2%
Xəzər Satış 1 193771 AZN 2153 ▼ -46,2%
Xəzər Satış 1 246904 AZN 2057 ▼ -31,4%
Xəzər Satış 4 160117 AZN 2067 ▼ -55,5%
Xəzər Satış 4 152983 AZN 1976 ▼ -57,5%
Yasamal Satış 4 198872 AZN 2572 —
Yasamal Satış 4 193207 AZN 2499 —
Yasamal Satış 1 278699 AZN 2322 —
Yasamal Satış 1 234083 AZN 2600 —
Yasamal Satış 1 185762 AZN 2857 —
Yasamal Satış 1 152575 AZN 3390 —
Yasamal Satış 4 209922 AZN 2729 —

Mənbə: Khalif Estate aktiv kataloqu. Kiçik seçmələrdə median dəyişkən ola bilər; rəsmi bazar indeksi üçün AQC göstəricilərinə baxın.